I WOJNA ŚWIATOWA
W czasie wojny, niektórzy mieszkańcy z Huty Starej służyli w armii austro-węgierskiej:
Poniższe zestawie zostało uzupełnione listami strat. Listy te dostarczył Pan Remigiusz Paduch – administrator strony www.olejow.pl
Panie Remku
chapeau bas!
W wykazach tych umieszczono nazwiska (oczywiście w pokręconej formie) niektórych mieszkańców Huty Starej, zawierają również ich jednostki, stopień wojskowy, czasami rok urodzenia a także informacje – jeniec, ranny, zmarł – w takim przypadku podana jest data.
„LISTY STRAT” wydawane były przez C. K. Ministerstwo Wojny (K. u. K. Kriegsministerium) w latach 1914-1918. Każda lista to wykaz nazwisk poległych żołnierzy z następującymi danymi; stopień wojskowy oddział wojskowy, prawo swojszczyzny, rok urodzenia i miejsce śmierci. Nazwiska podawane są wg pisowni różnych języków.
| 1. | Bielawski Antoni | * |
| 2. | Bielawski Błażej | * |
| 3. | Bielawski Michał | |
| 4. | Bielawski Ignacy | |
| 5. | Bielawski Jan – 1876 | * |
| 6. | Bielawski Jan -1889 | * |
| 7. | Bielawski Franciszek | |
| 8. | Bielawski Paweł | |
| 9. | Bielawski Piotr | * |
| 10. | Bielawski WŁadysław | * |
| 11. | Biernacki Jan | |
| 12. | Biernacki Leon | |
| 13. | Bobik Jan | * |
| 14. | Bobik Karol | |
| 15. | Bogusiewicz Ignacy | * |
| 16. | Braszka Dominik | * |
| 17. | Charęza Ignacy | * |
| 18. | Charęza Jan | |
| 19. | Charęza Józef – 1882 | * |
| 20. | Charęza Józef – 1889 | * |
| 21. | Charęza Michał | |
| 22. | CharęzaKarol | * |
| 23. | Charęza Piotr | |
| 24. | Charęza Tomasz | * |
| 25. | Drużga Franciszek | |
| 26. | Grabowski Antoni | * |
| 27. | Haniszewski August | |
| 28. | Krokoszyński Władysław | |
| 29. | Kowalski | |
| 30. | RomanówMichał | |
| 31. | RomanówPiotr | |
| 32. | Tarnowski Jan |
Prawdopodobnie w roku 1915 przewidując przejście frontu przez teren Monasterzysk, Huty Starej i Nowej oraz innych okolicznych miejscowości, decyzją władz austriackich nastąpiło masowe wysiedlenie miejscowej ludności. W eskorcie wojska , z dobytkiem na wozach, mieszkańcy z rejonu Monasterzysk w tym z Huty Starej wyruszyli przez Lwów i Przemyśl do Ołomuńca w Czechach. Część ewakuowanej ludności trafiła m.in. do Krakowa.
Po zakończonych działaniach wojennych (1916/1917) wszyscy powrócili do swoich domostw.
II WOJNA ŚWIATOWA
Po wybuchu wojny w roku 1939 w szeregach różnych polskich armii udział w walkach brali:
| 1. | Bielawski | Antoni | s. Michała | ||
| 2. | Bielawski | Jan | s. Michała | ||
| 3. | Bielawski* | Jan | |||
| 4. | Bielawski | Józef | s. Adama | ||
| 5. | Bielawski | Józef | s. Michała | ||
| 6. | Bielawski AC | Michał | s. Kacpra | poległ 27.04.1945 r. CW Tomaszów Mazowiecki | Kwatera I rząd B mogiła 1 (4stary nr) |
| 7. | Bielawski | Piotr | s.Antoniego | polegl 5.05.1945 w rej. Klietz CW. Siekierki | Kwatera 4 rząd 7 mogiła 12 |
| 8. | Bielawski AC | Stanisław | „Kuń” | ||
| 9. | Bielawski | Władysław | „Faszola” | ||
| 10. | Bielawski | Władysław | s. Michała | ||
| 11. | Bielawski* AC | Władysław | s. Kacpra | poległ 12.03.1945 r. Charzyn CW.Kołobrzeg | |
| 12. | Bielawski | Władysław | s. Pawła | ||
| 13. | Biernacki | Szymon | |||
| 14. | Biliński* AC | Bronisław | |||
| 15. | Bobik* | Albin | |||
| 16. | Bogusiewicz* AC | Piotr | |||
| 17. | Braszka AC | Antoni | s.Dominika | ||
| 18. | Braszka* AC | Józef | s.Adama | ||
| 19. | Charęza | Jan | |||
| 20. | Charęza* | Józef | „Perychińczyk” | ||
| 21. | Charęza | Józef | s.Jana | ||
| 22. | Charęza | Kazimierz | |||
| 23. | Charęza | Władysław | |||
| 24. | Dobrucki* | Antoni | |||
| 25. | Drużga* | Michał | |||
| 26. | Karpiński* AC | Franciszek | |||
| 27. | Karpiński | Józef | |||
| 28. | Kinasz | Ignacy | |||
| 29. | Kinasz | Kazimierz | |||
| 30. | Kinasz AC | Paweł | |||
| 31. | Kordiak | Bronisław | s. Mikołaja | poległ 8.02.1945 r.- Iłowiec poch.CW Wałcz | Kwatera 10 rząd 1 mogiła 2 |
| 32. | Kordiak* | Michał | |||
| 33. | Kordiak | Tadeusz | |||
| 34. | Kordiak | Władysław | |||
| 35. | Krokoszyński | Franciszek | |||
| 36. | Krokoszyński | Władysław | |||
| 37. | Krzyszowski* | Jan | „Bidnyj” | ||
| 38. | Krzyszowski* | Józef | |||
| 39. | Krzyszowski* | Marcin | |||
| 40. | Krzyszowski | Michał | |||
| 41. | Kuź | Szczepan | |||
| 42. | Łesiów* | Jakub | |||
| 43. | Romanów | Antoni | |||
| 44. | Romanów | Bronisław | |||
| 45. | Romanów | Jan | |||
| 46. | Romanów | Karol | Zaginął 16.04.1945
Niesky |
||
| 47. | Romanów* | Piotr | s. Mateusza | Zginął/zmarł poch. CWLoreto | Pole VIII rząd C-6 mogiła 761 |
| 48. | Romanów* | Piotr | s. Michała | ||
| 49. | Romanów | Tadeusz | |||
| 50. | Romaniuk* AC | Zbigniew | |||
| 51. | Tant | Józef | |||
| 52. | Złocik | Jan | |||
| 53. | Żuczkowski AC | Józef | s. Jana | poległ 26.04.1945 r.Radibor/poch. CW-Zgorzelec | Upamiętniony na tablicy |
| 54. | Żuczkowski* | Paweł | |||
| 55. | |||||
| 56. | |||||
| 57. | |||||
| 58. | |||||
| 59. | |||||
| 60. |
* – żołnierz września
AC – wcieleni do Armii Czerwonej w 1941 r.